SK Kanuuna

Kausi O V T H TM PM
Kevätspiral 2010 9 5 1 3 73 35
Kevätspiral 2011 9 4 0 5 45 38
Kevätspiral 2012 10 0 3 7 31 62
Kevätspiral 2013 9 4 0 5 41 52
Kevätspiral 2014 10 5 1 4 49 45
Kevätspiral 2015 9 6 2 1 43 25
Kevätspiral 2016 10 5 1 4 37 30
Kevätspiral 2017 7 2 2 3 29 33
Kevätspiral 2018 13 11 0 2 83 41
Kevätspiral 2019 10 5 1 4 52 53
Kevätspiral 2020 1 0 1 0 4 4
Kevätspiral 2024 13 4 2 7 56 72
Spiral-liiga 2009-2010 20 7 3 10 107 107
Spiral-liiga 2010-2011 20 14 1 5 97 57
Spiral-liiga 2011-2012 18 12 1 5 134 64
Spiral-liiga 2012-2013 18 12 2 4 95 50
Spiral-liiga 2013-2014 20 8 1 11 103 106
Spiral-liiga 2014-2015 18 10 4 4 98 81
Spiral-liiga 2015-2016 20 8 5 7 85 69
Spiral-liiga 2016-2017 18 11 1 6 82 54
Spiral-liiga 2017-2018 18 12 3 3 106 45
Spiral-liiga 2018-2019 18 5 1 12 77 101
Spiral-liiga 2019-2020 17 3 3 11 60 87
Spiral-liiga 2020-2021 16 7 3 6 80 72
Spiral-liiga 2021-2022 20 11 1 8 110 101
Spiral-liiga 2022-2023 20 9 2 9 82 91
Spiral-liiga 2023-2024 18 6 1 11 69 81
Spiral-liiga 2024-2025 21 10 1 10 101 83
Yhteensä 410 196 47 167 2029 1739
# Nimi O M S P R P/O
1 Markus Annila 231 181 176 357 22 1.55
2 Tommy Nygren 207 106 69 175 14 0.85
3 Ari Kulmala 141 87 80 167 16 1.18
4 Heikki Wilen 132 92 65 157 29 1.19
5 Juho Kuukka 191 73 70 143 24 0.75
6 Petteri Roponen 94 81 49 130 4 1.38
7 Samuel Järvinen 108 58 63 121 22 1.12
8 Janne Viitamäki 73 68 44 112 10 1.53
9 Samu Löövi 70 54 50 104 4 1.49
10 Markus Karppanen 66 71 30 101 18 1.53
11 Sami Hietikko 109 57 40 97 28 0.89
12 Janne Lehtipuro 87 66 30 96 54 1.1
13 Miro Nieminen 97 43 52 95 47 0.98
14 Ville Hautala 146 36 53 89 8 0.61
15 Niklas Kandelin 133 51 35 86 16 0.65
16 Janne Mäkelä 102 53 26 79 4 0.77
17 Ossi Alapiha 227 21 53 74 108 0.33
18 Miikka Myllymäki 79 42 32 74 22 0.94
19 Tuomas Ylisiurua 43 38 31 69 4 1.6
20 Petteri Väisänen 46 49 20 69 0 1.5
21 Henri Annila 43 43 18 61 16 1.42
22 Antti Sartjärvi 114 24 34 58 18 0.51
23 Petri Annila 42 31 27 58 4 1.38
24 Miika Järvinen 58 34 23 57 10 0.98
25 Artturi Koskela 32 21 33 54 6 1.69
26 Aki Myllykoski 42 37 16 53 10 1.26
27 Ville Heikkinen 134 16 34 50 6 0.37
28 Tero Kangas 26 25 18 43 8 1.65
29 Sami Kaipola 72 20 20 40 6 0.56
30 Jaakko Vesala 45 10 29 39 8 0.87
31 Mikko Ylioja 54 27 11 38 2 0.7
32 Antti Mutanen 59 13 20 33 8 0.56
33 Saku-Matti Koponen 26 16 16 32 8 1.23
34 Vesa Hälvä 63 7 24 31 12 0.49
35 Tommi Pääkkönen 43 14 16 30 20 0.7
36 Pekka Paunonen 109 10 18 28 8 0.26
37 Miika Heinonen 24 22 5 27 14 1.12
38 Esa Saari 52 18 8 26 0 0.5
39 Eero Mäenpää 33 19 5 24 0 0.73
40 Matti Sillanpää 49 11 12 23 4 0.47
41 Verner Nurmi 58 13 9 22 10 0.38
42 Antti Parkkonen 35 15 7 22 2 0.63
43 Juho Syrjä 52 11 9 20 20 0.38
44 Lauri Luoto 33 12 8 20 4 0.61
45 Jarno Kalliomäki 44 9 8 17 0 0.39
46 Anssi Hämäläinen 34 12 4 16 0 0.47
47 Tomi Rantanen 62 6 10 16 18 0.26
48 Oskari Jessen-Juhler 14 1 15 16 6 1.14
49 Vilho Koivunen 8 9 6 15 2 1.88
50 Joonas Kettunen 10 7 6 13 0 1.3
51 Joonas Möykkynen 9 6 7 13 0 1.44
52 Niko Hintikka 19 5 8 13 0 0.68
53 Severi Häkkinen 8 10 3 13 0 1.62
54 Pekka Hujanen 25 8 3 11 6 0.44
55 Jani Väihinpää 6 6 5 11 0 1.83
56 Tino Silfver 27 2 7 9 0 0.33
57 Antti Pajunen 60 4 4 8 4 0.13
58 Ilkka Lahti 10 7 1 8 0 0.8
59 Kari Peltonen 7 6 2 8 0 1.14
60 Mikko Malmlund 81 4 2 6 2 0.07
61 Teemu Vastamäki 28 4 2 6 0 0.21
62 Dino Hämäläinen 2 5 1 6 0 3.0
63 Juuso Koivisto 2 4 1 5 0 2.5
64 Antti Nevavuori 19 2 3 5 0 0.26
65 Waltteri Vuorimies 2 1 4 5 2 2.5
66 Markus Ryynänen 6 3 2 5 2 0.83
67 Niko Aalto 29 4 0 4 0 0.14
68 Jirka Lilja 2 4 0 4 0 2.0
69 Mikko Lamminpää 5 3 1 4 2 0.8
70 Leo (juniori) 1 1 3 4 0 4.0
71 Miikka Alasorvari 1 4 0 4 0 4.0
72 Tapani Pakarinen 5 2 2 4 0 0.8
73 Lauri Kangas 2 3 1 4 2 2.0
74 Taneli Häkkinen 4 2 1 3 0 0.75
75 Iiro Tarkkila 1 2 1 3 0 3.0
76 Andrei Haritonov 4 2 1 3 4 0.75
77 Sami Räisänen 1 1 2 3 0 3.0
78 Iiro Hellman 5 0 3 3 2 0.6
79 Otto (juniori) 1 3 0 3 0 3.0
80 Arttu Laitinen 3 1 2 3 0 1.0
81 Lasse Kortelainen 9 2 1 3 0 0.33
82 Miika Pylvänäinen 1 2 1 3 0 3.0
83 Nico 1 1 2 3 0 3.0
84 Riiko Kaurola 5 1 1 2 0 0.4
85 Joni Poutanen 3 1 1 2 2 0.67
86 Olli Järvi 2 1 1 2 0 1.0
87 Mikko xx 1 1 1 2 0 2.0
88 Tero Tuominiemi 2 0 2 2 0 1.0
89 Ville Penttinen 1 1 1 2 0 2.0
90 Tommi Vainio 1 0 2 2 0 2.0
91 Tommi Kanerva 43 0 2 2 2 0.05
92 Joona Saranpää 2 2 0 2 0 1.0
93 Tapio Leiponen 3 2 0 2 2 0.67
94 Jan-Erik 1 0 2 2 0 2.0
95 Mikko Jaatinen 56 0 1 1 0 0.02
96 Mane (LaPa) 1 0 1 1 0 1.0
97 Jaakko Mäentausta 1 1 0 1 2 1.0
98 Jukka Pohjonen 4 0 1 1 2 0.25
99 Partsi (LaPa) 1 1 0 1 0 1.0
100 Ville Penttinen 1 1 0 1 0 1.0
101 Saku Ruusunen 2 1 0 1 0 0.5
102 Osku Keihänen 7 1 0 1 0 0.14
103 Tommi (LaPa) 1 1 0 1 0 1.0
104 Jarkko Kosunen 1 0 1 1 0 1.0
105 Petri Lilja 1 1 0 1 0 1.0
106 Joel Tirkkonen 1 0 1 1 0 1.0
107 Arttu (juniori) 1 1 0 1 0 1.0
108 Jani Kaipola 1 1 0 1 0 1.0
109 Antti Kallio 1 1 0 1 0 1.0
110 Oma maali 1 1 0 1 0 1.0
111 Miska Koskelo 4 1 0 1 0 0.25
112 Mikko Nurmi 5 0 1 1 0 0.2
113 Samuli Huikuri 1 0 1 1 0 1.0
114 Vilho 1 1 0 1 0 1.0
115 Christer Kunttu 5 0 1 1 0 0.2
116 Lasse Hillman 1 1 0 1 0 1.0
117 Jukka-Pekka Savolainen 1 0 1 1 0 1.0
118 Joku lainaveska 3 0 0 0 0 0.0
119 Jouni Suominen 1 0 0 0 0 0.0
120 Lauri Heittola 2 0 0 0 0 0.0
121 Henry Friman 3 0 0 0 0 0.0
122 Osku Hokkanen 3 0 0 0 0 0.0
123 Veli-Pauli Karjalainen 21 0 0 0 0 0.0
124 Juho Mäkiharju 13 0 0 0 0 0.0
125 Antti Hänninen 1 0 0 0 0 0.0
126 Mika Pitkäranta 1 0 0 0 0 0.0
127 Ilkka Niemi 1 0 0 0 0 0.0
128 Toni Mäkelä 1 0 0 0 0 0.0
129 Antti Vilenius 1 0 0 0 0 0.0
130 Mikko Huhtaluoma 1 0 0 0 0 0.0
131 Jaska Viherkari 2 0 0 0 0 0.0
132 Harri Snellman 2 0 0 0 0 0.0
133 Osku Keränen 1 0 0 0 0 0.0
134 Marko Tervo 3 0 0 0 0 0.0
135 Janne Kinnunen 7 0 0 0 0 0.0
136 Joel Hakulinen 1 0 0 0 0 0.0
137 Olli Järvi 1 0 0 0 0 0.0
138 Saku Salo-Tuisku 1 0 0 0 0 0.0
139 Tuomas Pihlainen 1 0 0 0 0 0.0
140 Toni Hirjola 4 0 0 0 0 0.0
141 Tatu Särkimäki 63 0 0 0 0 0.0
142 Veikka Viljanen 2 0 0 0 0 0.0
143 Erkka Parkkinen 1 0 0 0 0 0.0
144 Matias Mäkinen 1 0 0 0 0 0.0
145 Arttu Leppälä 2 0 0 0 0 0.0
146 Taneli Naukkarinen 9 0 0 0 0 0.0
147 Toni Lehtonen 2 0 0 0 0 0.0
148 Mika Jormanainen 3 0 0 0 0 0.0
149 Petri Väisänen 1 0 0 0 0 0.0
150 Toni Kairavuo 1 0 0 0 0 0.0
151 Joona Kairavuo 1 0 0 0 0 0.0
152 Perttu Laitinen 7 0 0 0 2 0.0
153 Niko Maukonen 1 0 0 0 0 0.0
154 Tapio Liusvaara 1 0 0 0 0 0.0
155 Harri Snellman 1 0 0 0 0 0.0
156 Tuomas Virtanen 7 0 0 0 0 0.0
157 Mika Jaskari 1 0 0 0 0 0.0
158 Tapani Harjunalanen 1 0 0 0 0 0.0
159 Tommi Mehtonen 1 0 0 0 2 0.0
160 Eetu Leino 1 0 0 0 0 0.0
161 Jarkko Rajala 1 0 0 0 0 0.0
162 Marko Kenttälä 1 0 0 0 0 0.0
163 Eemil Tuohenmaa 1 0 0 0 0 0.0
164 Samu Somerola 8 0 0 0 0 0.0
Joukkue/-kausiennätykset Pvm Ottelu Tulos
Suurin voitto 01/07/2012 Team Situation - SK Kanuuna 0 - 23
Suurin tappio 02/28/2014 Musta-Pekka - SK Kanuuna 19 - 3
Suurimaalisin tasapeli 01/17/2010 Tamiflu - SK Kanuuna 9 - 9
Eniten maaleja ottelussa 01/07/2012 Team Situation - SK Kanuuna 0 - 23
Eniten Kanuuna-maaleja ottelussa 01/07/2012 Team Situation - SK Kanuuna 0 - 23
Pelaajaennätykset Pelaaja Määrä
Eniten otteluita Markus Annila231
Eniten maaleja Markus Annila181
Eniten syöttöjä Markus Annila176
Eniten pisteitä Markus Annila 357 ( 181 + 176 )
Eniten rangaistusminuutteja Ossi Alapiha 108
Otteluennätykset Pelaaja Pvm Ottelu Määrä
Eniten pisteitä ottelussa Petteri Roponen 01/07/2012 Team Situation - SK Kanuuna 9 ( 5 + 4 )
Eniten maaleja ottelussa Markus Annila 10/23/2011 Höyrypäät - SK Kanuuna 7
Markus Annila 01/07/2012 Team Situation - SK Kanuuna 7
Eniten syöttöjä ottelussa Samuel Järvinen 10/02/2011 FC Kumi - SK Kanuuna 5