SK Kanuuna

Kausi O V T H TM PM
Kevätspiral 2010 9 5 1 3 73 35
Kevätspiral 2011 9 4 0 5 45 38
Kevätspiral 2012 10 0 3 7 31 62
Kevätspiral 2013 9 4 0 5 41 52
Kevätspiral 2014 10 5 1 4 49 45
Kevätspiral 2015 9 6 2 1 43 25
Kevätspiral 2016 10 5 1 4 37 30
Kevätspiral 2017 7 2 2 3 29 33
Kevätspiral 2018 13 11 0 2 83 41
Kevätspiral 2019 10 5 1 4 52 53
Kevätspiral 2020 1 0 1 0 4 4
Kevätspiral 2024 13 4 2 7 56 72
Kevätspiral 2025 1 1 0 0 6 3
Spiral-liiga 2009-2010 20 7 3 10 107 107
Spiral-liiga 2010-2011 20 14 1 5 97 57
Spiral-liiga 2011-2012 18 12 1 5 134 64
Spiral-liiga 2012-2013 18 12 2 4 95 50
Spiral-liiga 2013-2014 20 8 1 11 103 106
Spiral-liiga 2014-2015 18 10 4 4 98 81
Spiral-liiga 2015-2016 20 8 5 7 85 69
Spiral-liiga 2016-2017 18 11 1 6 82 54
Spiral-liiga 2017-2018 18 12 3 3 106 45
Spiral-liiga 2018-2019 18 5 1 12 77 101
Spiral-liiga 2019-2020 17 3 3 11 60 87
Spiral-liiga 2020-2021 16 7 3 6 80 72
Spiral-liiga 2021-2022 20 11 1 8 110 101
Spiral-liiga 2022-2023 20 9 2 9 82 91
Spiral-liiga 2023-2024 18 6 1 11 69 81
Spiral-liiga 2024-2025 21 10 1 10 101 83
Yhteensä 411 197 47 167 2035 1742
# Nimi O M S P R P/O
1 Markus Annila 231 181 176 357 22 1.55
2 Tommy Nygren 207 106 69 175 14 0.85
3 Ari Kulmala 142 87 80 167 16 1.18
4 Heikki Wilen 132 92 65 157 29 1.19
5 Juho Kuukka 191 73 70 143 24 0.75
6 Petteri Roponen 94 81 49 130 4 1.38
7 Samuel Järvinen 108 58 63 121 22 1.12
8 Janne Viitamäki 73 68 44 112 10 1.53
9 Samu Löövi 70 54 50 104 4 1.49
10 Markus Karppanen 66 71 30 101 18 1.53
11 Sami Hietikko 109 57 40 97 28 0.89
12 Janne Lehtipuro 87 66 30 96 54 1.1
13 Miro Nieminen 97 43 52 95 47 0.98
14 Ville Hautala 146 36 53 89 8 0.61
15 Niklas Kandelin 133 51 35 86 16 0.65
16 Janne Mäkelä 102 53 26 79 4 0.77
17 Ossi Alapiha 228 21 53 74 108 0.32
18 Miikka Myllymäki 79 42 32 74 22 0.94
19 Tuomas Ylisiurua 43 38 31 69 4 1.6
20 Petteri Väisänen 46 49 20 69 0 1.5
21 Henri Annila 43 43 18 61 16 1.42
22 Antti Sartjärvi 114 24 34 58 18 0.51
23 Petri Annila 42 31 27 58 4 1.38
24 Miika Järvinen 58 34 23 57 10 0.98
25 Artturi Koskela 32 21 33 54 6 1.69
26 Aki Myllykoski 42 37 16 53 10 1.26
27 Ville Heikkinen 134 16 34 50 6 0.37
28 Tero Kangas 26 25 18 43 8 1.65
29 Sami Kaipola 72 20 20 40 6 0.56
30 Jaakko Vesala 45 10 29 39 8 0.87
31 Mikko Ylioja 54 27 11 38 2 0.7
32 Antti Mutanen 59 13 20 33 8 0.56
33 Saku-Matti Koponen 26 16 16 32 8 1.23
34 Vesa Hälvä 63 7 24 31 12 0.49
35 Tommi Pääkkönen 43 14 16 30 20 0.7
36 Pekka Paunonen 109 10 18 28 8 0.26
37 Miika Heinonen 24 22 5 27 14 1.12
38 Esa Saari 52 18 8 26 0 0.5
39 Eero Mäenpää 33 19 5 24 0 0.73
40 Matti Sillanpää 49 11 12 23 4 0.47
41 Verner Nurmi 58 13 9 22 10 0.38
42 Antti Parkkonen 35 15 7 22 2 0.63
43 Juho Syrjä 52 11 9 20 20 0.38
44 Lauri Luoto 33 12 8 20 4 0.61
45 Jarno Kalliomäki 45 9 8 17 0 0.38
46 Anssi Hämäläinen 34 12 4 16 0 0.47
47 Tomi Rantanen 62 6 10 16 18 0.26
48 Oskari Jessen-Juhler 14 1 15 16 6 1.14
49 Vilho Koivunen 8 9 6 15 2 1.88
50 Joonas Kettunen 10 7 6 13 0 1.3
51 Joonas Möykkynen 9 6 7 13 0 1.44
52 Niko Hintikka 19 5 8 13 0 0.68
53 Severi Häkkinen 8 10 3 13 0 1.62
54 Pekka Hujanen 25 8 3 11 6 0.44
55 Jani Väihinpää 6 6 5 11 0 1.83
56 Tino Silfver 28 2 7 9 0 0.32
57 Antti Pajunen 60 4 4 8 4 0.13
58 Ilkka Lahti 10 7 1 8 0 0.8
59 Kari Peltonen 7 6 2 8 0 1.14
60 Lauri Kangas 3 4 3 7 4 2.33
61 Mikko Malmlund 81 4 2 6 2 0.07
62 Teemu Vastamäki 28 4 2 6 0 0.21
63 Dino Hämäläinen 2 5 1 6 0 3.0
64 Juuso Koivisto 2 4 1 5 0 2.5
65 Antti Nevavuori 19 2 3 5 0 0.26
66 Waltteri Vuorimies 2 1 4 5 2 2.5
67 Markus Ryynänen 6 3 2 5 2 0.83
68 Niko Aalto 29 4 0 4 0 0.14
69 Jirka Lilja 2 4 0 4 0 2.0
70 Mikko Lamminpää 5 3 1 4 2 0.8
71 Leo (juniori) 1 1 3 4 0 4.0
72 Miikka Alasorvari 1 4 0 4 0 4.0
73 Tapani Pakarinen 5 2 2 4 0 0.8
74 Joona Saranpää 3 3 1 4 2 1.33
75 Taneli Häkkinen 4 2 1 3 0 0.75
76 Iiro Tarkkila 1 2 1 3 0 3.0
77 Andrei Haritonov 4 2 1 3 4 0.75
78 Sami Räisänen 1 1 2 3 0 3.0
79 Iiro Hellman 5 0 3 3 2 0.6
80 Otto (juniori) 1 3 0 3 0 3.0
81 Arttu Laitinen 3 1 2 3 0 1.0
82 Lasse Kortelainen 9 2 1 3 0 0.33
83 Miika Pylvänäinen 1 2 1 3 0 3.0
84 Nico 1 1 2 3 0 3.0
85 Riiko Kaurola 5 1 1 2 0 0.4
86 Joni Poutanen 3 1 1 2 2 0.67
87 Olli Järvi 2 1 1 2 0 1.0
88 Mikko xx 1 1 1 2 0 2.0
89 Tero Tuominiemi 2 0 2 2 0 1.0
90 Ville Penttinen 1 1 1 2 0 2.0
91 Tommi Vainio 1 0 2 2 0 2.0
92 Tommi Kanerva 44 0 2 2 2 0.05
93 Tapio Leiponen 3 2 0 2 2 0.67
94 Jan-Erik 1 0 2 2 0 2.0
95 Jere Kirppu 1 1 1 2 0 2.0
96 Joona Peni 1 2 0 2 0 2.0
97 Mikko Jaatinen 56 0 1 1 0 0.02
98 Mane (LaPa) 1 0 1 1 0 1.0
99 Jaakko Mäentausta 1 1 0 1 2 1.0
100 Jukka Pohjonen 4 0 1 1 2 0.25
101 Partsi (LaPa) 1 1 0 1 0 1.0
102 Ville Penttinen 1 1 0 1 0 1.0
103 Saku Ruusunen 2 1 0 1 0 0.5
104 Osku Keihänen 7 1 0 1 0 0.14
105 Tommi (LaPa) 1 1 0 1 0 1.0
106 Jarkko Kosunen 1 0 1 1 0 1.0
107 Petri Lilja 1 1 0 1 0 1.0
108 Joel Tirkkonen 1 0 1 1 0 1.0
109 Arttu (juniori) 1 1 0 1 0 1.0
110 Jani Kaipola 1 1 0 1 0 1.0
111 Antti Kallio 1 1 0 1 0 1.0
112 Oma maali 1 1 0 1 0 1.0
113 Miska Koskelo 4 1 0 1 0 0.25
114 Mikko Nurmi 5 0 1 1 0 0.2
115 Samuli Huikuri 1 0 1 1 0 1.0
116 Vilho 1 1 0 1 0 1.0
117 Christer Kunttu 5 0 1 1 0 0.2
118 Lasse Hillman 1 1 0 1 0 1.0
119 Jukka-Pekka Savolainen 1 0 1 1 0 1.0
120 Juho Teittinen 1 1 0 1 0 1.0
121 Joku lainaveska 3 0 0 0 0 0.0
122 Jouni Suominen 1 0 0 0 0 0.0
123 Lauri Heittola 2 0 0 0 0 0.0
124 Henry Friman 3 0 0 0 0 0.0
125 Osku Hokkanen 3 0 0 0 0 0.0
126 Veli-Pauli Karjalainen 21 0 0 0 0 0.0
127 Juho Mäkiharju 13 0 0 0 0 0.0
128 Antti Hänninen 1 0 0 0 0 0.0
129 Mika Pitkäranta 1 0 0 0 0 0.0
130 Ilkka Niemi 1 0 0 0 0 0.0
131 Toni Mäkelä 1 0 0 0 0 0.0
132 Antti Vilenius 1 0 0 0 0 0.0
133 Mikko Huhtaluoma 1 0 0 0 0 0.0
134 Jaska Viherkari 2 0 0 0 0 0.0
135 Harri Snellman 2 0 0 0 0 0.0
136 Osku Keränen 1 0 0 0 0 0.0
137 Marko Tervo 3 0 0 0 0 0.0
138 Janne Kinnunen 7 0 0 0 0 0.0
139 Joel Hakulinen 1 0 0 0 0 0.0
140 Olli Järvi 1 0 0 0 0 0.0
141 Saku Salo-Tuisku 1 0 0 0 0 0.0
142 Tuomas Pihlainen 1 0 0 0 0 0.0
143 Toni Hirjola 4 0 0 0 0 0.0
144 Tatu Särkimäki 63 0 0 0 0 0.0
145 Veikka Viljanen 2 0 0 0 0 0.0
146 Erkka Parkkinen 1 0 0 0 0 0.0
147 Matias Mäkinen 1 0 0 0 0 0.0
148 Arttu Leppälä 2 0 0 0 0 0.0
149 Taneli Naukkarinen 9 0 0 0 0 0.0
150 Toni Lehtonen 2 0 0 0 0 0.0
151 Mika Jormanainen 3 0 0 0 0 0.0
152 Petri Väisänen 1 0 0 0 0 0.0
153 Toni Kairavuo 1 0 0 0 0 0.0
154 Joona Kairavuo 1 0 0 0 0 0.0
155 Perttu Laitinen 7 0 0 0 2 0.0
156 Niko Maukonen 1 0 0 0 0 0.0
157 Tapio Liusvaara 1 0 0 0 0 0.0
158 Harri Snellman 1 0 0 0 0 0.0
159 Tuomas Virtanen 7 0 0 0 0 0.0
160 Mika Jaskari 1 0 0 0 0 0.0
161 Tapani Harjunalanen 1 0 0 0 0 0.0
162 Tommi Mehtonen 1 0 0 0 2 0.0
163 Eetu Leino 1 0 0 0 0 0.0
164 Jarkko Rajala 1 0 0 0 0 0.0
165 Marko Kenttälä 1 0 0 0 0 0.0
166 Eemil Tuohenmaa 1 0 0 0 0 0.0
167 Samu Somerola 9 0 0 0 0 0.0
Joukkue/-kausiennätykset Pvm Ottelu Tulos
Suurin voitto 01/07/2012 Team Situation - SK Kanuuna 0 - 23
Suurin tappio 02/28/2014 Musta-Pekka - SK Kanuuna 19 - 3
Suurimaalisin tasapeli 01/17/2010 Tamiflu - SK Kanuuna 9 - 9
Eniten maaleja ottelussa 01/07/2012 Team Situation - SK Kanuuna 0 - 23
Eniten Kanuuna-maaleja ottelussa 01/07/2012 Team Situation - SK Kanuuna 0 - 23
Pelaajaennätykset Pelaaja Määrä
Eniten otteluita Markus Annila231
Eniten maaleja Markus Annila181
Eniten syöttöjä Markus Annila176
Eniten pisteitä Markus Annila 357 ( 181 + 176 )
Eniten rangaistusminuutteja Ossi Alapiha 108
Otteluennätykset Pelaaja Pvm Ottelu Määrä
Eniten pisteitä ottelussa Petteri Roponen 01/07/2012 Team Situation - SK Kanuuna 9 ( 5 + 4 )
Eniten maaleja ottelussa Markus Annila 10/23/2011 Höyrypäät - SK Kanuuna 7
Markus Annila 01/07/2012 Team Situation - SK Kanuuna 7
Eniten syöttöjä ottelussa Samuel Järvinen 10/02/2011 FC Kumi - SK Kanuuna 5